- 회사 소개
- 우리의 능력 로투스
-
다운 투자자 라이브 바카라
-
다운 투자자 라이브 바카라
최신 ASX 발표 및 재무 보고 보기, 주요 날짜 및 바카라 정보.
자세히 알아바카라
-
- mgm 바카라 <
-
바카라 확률 접근방식
-
바카라 확률 접근방식
우리는 지속 가능성에 대한 책임감 있고 미래 지향적인 접근 방식의 중요성을 이해합니다..
자세히 알아바카라
-
- 사람 및 직업
- mgm 바카라하기
배당금
다우너 이사회는 6의 중간 배당금을 지급하기로 결정했습니다..주당 0센트, 비공식적으로, 2024년 3월 14일 등록된 바카라 2024년 4월 11일 지급. 도관 해외 소득(CFI)에서 지급될 비공식 배당금 부분은 0%입니다..1
FY23 배당금
바카라 배당금 8.주당 0센트, 비공식적으로, 2023년 8월 24일 등록된 주주에게 2023년 9월 21일에 지급되었습니다..
안5의 중간배당.주당 0센트, 비공식적으로, 2023년 4월 10일에 2023년 3월 13일 등록된 바카라 지급되었습니다..
한 해 전체 배당금은 총 13입니다..바카라.
FY22 배당금
바카라 배당금 12.주당 0센트, 비공식적으로, 2022년 8월 31일 등록된 주주에게 2022년 9월 28일에 지급되었습니다..
중간 배당금 12.주당 0센트, 비공식적으로, 2022년 2월 24일 등록된 바카라 2022년 3월 24일에 지급되었습니다..
한 해 전체 배당금은 총 24입니다..바카라
FY21 배당금
주당 12센트의 바카라 배당금, 비공식적으로, 2021년 8월 26일 등록된 주주에게 2021년 9월 23일에 지급되었습니다..
중간 배당금 9.주당 0센트, 비공식적으로,2021년 3월 25일에 2021년 2월 25일 등록된 바카라 지급되었습니다..
한 해 전체 배당금은 바카라 21센트였습니다..
FY20 배당금
다우너’의 이연 비공식 중간 배당금은 주당 14센트로 2020년 2월 26일 등록된 바카라들에게 2020년 9월 25일에 지급되었습니다..
2020년 6월 30일에 종료된 연도에는 바카라 배당금이 지급되지 않았습니다..
배당금 재투자 계획
배당 재투자 계획(DRP)설립2004년 9월, 바카라 중개 비용 없이 배당금을 다우너에 재투자할 수 있는 기회 제공. DRP는 2014년부터 정지되었습니다.. 재도입된 경우, 참여를 원하는 주주는 다우너에게 문의하실 수 있습니다’s 공유 레지스트리, 경유지분 관리 이 웹바카라의 섹션을 참조하세요. DRP 규칙.
배당 내역
기록날짜 | 날짜지불 | 유형 | 바카라 센트 | 프랭킹(%) | CFI (%) | DRP 가격 | DRP 할인(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-03-2024 | 11-04-24 | 임시 | 6 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
24-08-2023 | 21-09-23 | 전체 | 8 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
13-03-2023 | 10-04-23 | 임시 | 5 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
31-08-2022 | 28-09-22 | 전체 | 12 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
24-02-22 | 24-03-22 | 임시 | 12 | 0 | 29 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
26-08-21 | 23-09-21 | 바카라 | 12 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
25-02-21 | 25-03-21 | 임시 | 9 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
26-02-20 | 26-09-20 | 임시 | 14 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
04-09-19 | 02-10-19 | 바카라 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
21-02-19 | 21-03-19 | 임시 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
30-08-18 | 27-09-18 | 바카라 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
7-03-18 | 4-04-18 | 임시 | 13 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
12-09-17 | 10-10-17 | 바카라 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
16-02-17 | 16-03-17 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-08-16 | 15-09-16 | 바카라 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-02-16 | 17-03-16 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
20-08-15 | 17-09-15 | 바카라 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
19-02-15 | 19-03-15 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
19-08-14 | 17-09-14 | 바카라 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-02-14 | 20-03-14 | 임시 | 11 | 70 | 30 | .00 | 0 |
20-08-13 | 24-09-13 | 바카라 | 11 | 70 | 30* | .23 | 0 |
15-03-13 | 15-04-13 | 임시 | 10 | 70 | 30* | .25 | 2.5 |
1-09-10 | 1-10-10 | 바카라 | 16 | 0 | 100 | .25 | 2.5 |
9-03-10 | 9-04-10 | 임시 | 13.1 | 0 | 100 | .32 | 2.5 |
1-09-09 | 2-10-09 | 바카라 | 16 | 0 | 100 | .86 | 2.5 |
11-03-09 | 14-04-09 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .69 | 2.5 |
4-09-08 | 17-10-08 | 바카라 | 12.5 | 0 | 0 | .51 | 0 |
7-03-08 | 11-04-08 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .15 | 0 |
4-09-07 | 18-10-07 | 바카라 | 8 | 0 | 100 | .11 | 2.5 |
9-03-07 | 13-04-07 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .69 | 5 |
4-09-06 | 19-10-06 | 바카라 | 8 | 0 | 0 | .37 | 5 |
10-03-06 | 13-04-06 | 임시 | 12 | 70 | 0 | .82 | 5 |
2-09-05 | 19-10-05 | 바카라 | 12 | 70 | 0 | .76 | 5 |
4-03-05 | 22-04-05 | 임시 | 6 | 50 | 0 | .75 | 5 |
2-09-04 | 19-10-04 | 바카라 | 9.6 | 50 | 0 | .58 | 5 |
2-09-04 | 19-10-04 | 특수 | 2 | 50 | 0 | .58 | 5 |
15-03-04 | 29-03-04 | 임시 | 4 | 50 | 0 | $ - | 0 |
배당금 지불 옵션
현재 바카라가 배당금을 받도록 지정할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.
- 수표로
- 지정된 계좌로 직접 입금
- 배당 재투자 계획(DRP) 참여
바카라는 다음을 방문해야 합니다.지분 관리이 웹바카라의 섹션에서 선호하는 배당금 지급 방법을 지정.
해외 주주들은 회사에 속한 글로벌 결제 시스템을 사용할 수 있습니다’바카라 명목상의 비용으로 선택한 통화로 배당금을 지급하는 주식 등록기관.
DRP는 2014년부터 정지되었습니다..